Tauranga 2026
14 Game Double Round Robin
Round 14: Final Results
Grade A
| Player 1 | Score | Player 2 | Score | Game spread |
Wins | Total spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Currie | 335 | Cicely Bruce | 466 | -131 | 12 | 559 |
| Alexander Gandar | 436 | Jennifer Smith | 419 | 17 | 8 | 423 |
| Lawson Sue | 352 | Jason Simpson | 334 | 18 | 8 | 164 |
| Cicely Bruce | 466 | Mike Currie | 335 | 131 | 7.5 | 65 |
| Jason Simpson | 334 | Lawson Sue | 352 | -18 | 7 | 358 |
| Liz Fagerlund | 450 | Val Mills | 392 | 58 | 7 | -279 |
| Val Mills | 392 | Liz Fagerlund | 450 | -58 | 3.5 | -608 |
| Jennifer Smith | 419 | Alexander Gandar | 436 | -17 | 3 | -682 |
Grade B
| Player 1 | Score | Player 2 | Score | Game spread |
Wins | Total spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lynn Wood | 426 | Lorraine Van Veen | 381 | 45 | 12 | 876 |
| Ben Tu'itahi | 356 | Helen Sillis | 364 | -8 | 8.5 | 364 |
| Helen Sillis | 364 | Ben Tu'itahi | 356 | 8 | 8 | -88 |
| David Gunn | 392 | Karen Miller | 344 | 48 | 7 | -518 |
| Cooper Ashley | 431 | Roger Coates | 353 | 78 | 6 | 467 |
| Lorraine Van Veen | 381 | Lynn Wood | 426 | -45 | 6 | -2 |
| Roger Coates | 353 | Cooper Ashley | 431 | -78 | 5.5 | -306 |
| Karen Miller | 344 | David Gunn | 392 | -48 | 3 | -793 |
Grade C
| Player 1 | Score | Player 2 | Score | Game spread |
Wins | Total spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colleen Link | 380 | Joanne Morley | 377 | 3 | 9.5 | 257 |
| Jean O'Brien | 332 | Ruth Groffman | 378 | -46 | 8.5 | 159 |
| Joanne Morley | 377 | Colleen Link | 380 | -3 | 8 | 232 |
| Ruth Groffman | 378 | Jean O'Brien | 332 | 46 | 8 | 66 |
| Delcie Macbeth | 446 | Cathy Casey | 381 | 65 | 7 | 177 |
| Mary Gray | 395 | Lyn Toka | 336 | 59 | 7 | -34 |
| Cathy Casey | 381 | Delcie Macbeth | 446 | -65 | 7 | -66 |
| Lyn Toka | 336 | Mary Gray | 395 | -59 | 7 | -119 |
| Carole Coates | 350 | Jo Ann Ingram | 330 | 20 | 7 | -263 |
| Jo Ann Ingram | 330 | Carole Coates | 350 | -20 | 1 | -409 |
Grade D
| Player 1 | Score | Player 2 | Score | Game spread |
Wins | Total spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betty Eriksen | 380 | Heather Landon | 354 | 26 | 9.5 | 463 |
| Suzanne Harding | 273 | Marian Merrin | 465 | -192 | 9 | 154 |
| Jenny Duncan | 313 | Ruth Godwin | 289 | 24 | 8 | 206 |
| Marian Merrin | 465 | Suzanne Harding | 273 | 192 | 8 | 171 |
| Heather Landon | 354 | Betty Eriksen | 380 | -26 | 8 | 138 |
| Dael Shaw | 367 | Mike Harris | 364 | 3 | 8 | -105 |
| Mike Harris | 364 | Dael Shaw | 367 | -3 | 7 | 379 |
| Dorothy Bakel | 336 | Phil Andrews | 337 | -1 | 5.5 | -320 |
| Phil Andrews | 337 | Dorothy Bakel | 336 | 1 | 4 | -508 |
| Ruth Godwin | 289 | Jenny Duncan | 313 | -24 | 3 | -578 |
Grade E
| Player 1 | Score | Player 2 | Score | Game spread |
Wins | Total spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivienne Ogden | 385 | Jillian Greening | 288 | 97 | 13 | 1144 |
| Dale McMillen | 315 | Anne Scatchard | 269 | 46 | 9 | 342 |
| Denise Hussey | 316 | Gwen Butler | 376 | -60 | 9 | 140 |
| Jacqueline Coldham-Fussell | 410 | Joy Hanna | 317 | 93 | 8 | 306 |
| Anne Scatchard | 269 | Dale McMillen | 315 | -46 | 7.5 | -208 |
| Joy Hanna | 317 | Jacqueline Coldham-Fussell | 410 | -93 | 7 | -46 |
| Gwen Butler | 376 | Denise Hussey | 316 | 60 | 6.5 | 43 |
| Annette Caisley | 266 | Catherine Edmonds | 353 | -87 | 4 | -636 |
| Jillian Greening | 288 | Vivienne Ogden | 385 | -97 | 3 | -277 |
| Catherine Edmonds | 353 | Annette Caisley | 266 | 87 | 3 | -808 |
Statistics for round 14
Highest individual score: 466 (Cicely Bruce)
Highest combined score: 855 (Alexander Gandar vs Jennifer Smith)
Largest spread: 192 (Marian Merrin vs Suzanne Harding)
Statistics for rounds 1-14
Highest individual score: 559 (Jason Simpson in round 1)
Highest combined score: 954 (Alexander Gandar vs Lawson Sue in round 3)
Largest spread: 301 (Cooper Ashley vs David Gunn in round 4)