Youth Trans Tasman Challenge 2026
22 Game double round robin
Results by Player (Rounds 1 - 22): Final Results
Ashwin Page
| Round | Score | Opponent | Score | Result | Game spread |
Wins | Total spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 425 | Sam Pizzano | 407 | Win | 18 | 1 | 18 |
| 2 | 441 | Lucas Luu | 440 | Win | 1 | 2 | 19 |
| 3 | 463 | Anthony Yap | 327 | Win | 136 | 3 | 155 |
| 4 | 482 | Celina Liu | 272 | Win | 210 | 4 | 365 |
| 5 | 389 | Danira De Silva | 320 | Win | 69 | 5 | 434 |
| 6 | 482 | Jithuni Vidana | 363 | Win | 119 | 6 | 553 |
| 7 | 505 | Oliver Klistorner | 213 | Win | 292 | 7 | 845 |
| 8 | 579 | Hugh Boveington | 180 | Win | 399 | 8 | 1244 |
| 9 | 383 | Lev Roch | 387 | Loss | -4 | 8 | 1240 |
| 10 | 402 | Cooper Ashley | 359 | Win | 43 | 9 | 1283 |
| 11 | 494 | Maheu Papau T-Pole | 266 | Win | 228 | 10 | 1511 |
| 12 | 425 | Sam Pizzano | 342 | Win | 83 | 11 | 1594 |
| 13 | 402 | Lucas Luu | 326 | Win | 76 | 12 | 1670 |
| 14 | 483 | Anthony Yap | 312 | Win | 171 | 13 | 1841 |
| 15 | 405 | Celina Liu | 341 | Win | 64 | 14 | 1905 |
| 16 | 467 | Danira De Silva | 338 | Win | 129 | 15 | 2034 |
| 17 | 376 | Jithuni Vidana | 451 | Loss | -75 | 15 | 1959 |
| 18 | 413 | Oliver Klistorner | 233 | Win | 180 | 16 | 2139 |
| 19 | 465 | Hugh Boveington | 284 | Win | 181 | 17 | 2320 |
| 20 | 510 | Lev Roch | 353 | Win | 157 | 18 | 2477 |
| 21 | 383 | Cooper Ashley | 349 | Win | 34 | 19 | 2511 |
| 22 | 404 | Maheu Papau T-Pole | 261 | Win | 143 | 20 | 2654 |
Average score: 444.5
Lev Roch
| Round | Score | Opponent | Score | Result | Game spread |
Wins | Total spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 505 | Maheu Papau T-Pole | 420 | Win | 85 | 1 | 85 |
| 2 | 505 | Sam Pizzano | 344 | Win | 161 | 2 | 246 |
| 3 | 417 | Lucas Luu | 393 | Win | 24 | 3 | 270 |
| 4 | 431 | Anthony Yap | 265 | Win | 166 | 4 | 436 |
| 5 | 483 | Celina Liu | 292 | Win | 191 | 5 | 627 |
| 6 | 475 | Danira De Silva | 343 | Win | 132 | 6 | 759 |
| 7 | 431 | Jithuni Vidana | 420 | Win | 11 | 7 | 770 |
| 8 | 459 | Oliver Klistorner | 353 | Win | 106 | 8 | 876 |
| 9 | 387 | Ashwin Page | 383 | Win | 4 | 9 | 880 |
| 10 | 394 | Hugh Boveington | 346 | Win | 48 | 10 | 928 |
| 11 | 372 | Cooper Ashley | 363 | Win | 9 | 11 | 937 |
| 12 | 411 | Maheu Papau T-Pole | 435 | Loss | -24 | 11 | 913 |
| 13 | 329 | Sam Pizzano | 456 | Loss | -127 | 11 | 786 |
| 14 | 415 | Lucas Luu | 346 | Win | 69 | 12 | 855 |
| 15 | 399 | Anthony Yap | 406 | Loss | -7 | 12 | 848 |
| 16 | 637 | Celina Liu | 293 | Win | 344 | 13 | 1192 |
| 17 | 378 | Danira De Silva | 323 | Win | 55 | 14 | 1247 |
| 18 | 365 | Jithuni Vidana | 427 | Loss | -62 | 14 | 1185 |
| 19 | 522 | Oliver Klistorner | 224 | Win | 298 | 15 | 1483 |
| 20 | 353 | Ashwin Page | 510 | Loss | -157 | 15 | 1326 |
| 21 | 498 | Hugh Boveington | 304 | Win | 194 | 16 | 1520 |
| 22 | 396 | Cooper Ashley | 386 | Win | 10 | 17 | 1530 |
Average score: 434.6
Anthony Yap
| Round | Score | Opponent | Score | Result | Game spread |
Wins | Total spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 537 | Jithuni Vidana | 316 | Win | 221 | 1 | 221 |
| 2 | 429 | Oliver Klistorner | 294 | Win | 135 | 2 | 356 |
| 3 | 327 | Ashwin Page | 463 | Loss | -136 | 2 | 220 |
| 4 | 265 | Lev Roch | 431 | Loss | -166 | 2 | 54 |
| 5 | 397 | Cooper Ashley | 373 | Win | 24 | 3 | 78 |
| 6 | 292 | Maheu Papau T-Pole | 447 | Loss | -155 | 3 | -77 |
| 7 | 344 | Sam Pizzano | 418 | Loss | -74 | 3 | -151 |
| 8 | 342 | Lucas Luu | 545 | Loss | -203 | 3 | -354 |
| 9 | 424 | Hugh Boveington | 256 | Win | 168 | 4 | -186 |
| 10 | 480 | Celina Liu | 252 | Win | 228 | 5 | 42 |
| 11 | 404 | Danira De Silva | 363 | Win | 41 | 6 | 83 |
| 12 | 427 | Jithuni Vidana | 344 | Win | 83 | 7 | 166 |
| 13 | 398 | Oliver Klistorner | 379 | Win | 19 | 8 | 185 |
| 14 | 312 | Ashwin Page | 483 | Loss | -171 | 8 | 14 |
| 15 | 406 | Lev Roch | 399 | Win | 7 | 9 | 21 |
| 16 | 420 | Cooper Ashley | 291 | Win | 129 | 10 | 150 |
| 17 | 271 | Maheu Papau T-Pole | 372 | Loss | -101 | 10 | 49 |
| 18 | 438 | Sam Pizzano | 376 | Win | 62 | 11 | 111 |
| 19 | 365 | Lucas Luu | 354 | Win | 11 | 12 | 122 |
| 20 | 374 | Hugh Boveington | 288 | Win | 86 | 13 | 208 |
| 21 | 467 | Celina Liu | 269 | Win | 198 | 14 | 406 |
| 22 | 386 | Danira De Silva | 360 | Win | 26 | 15 | 432 |
Average score: 386.6
Maheu Papau T-Pole
| Round | Score | Opponent | Score | Result | Game spread |
Wins | Total spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420 | Lev Roch | 505 | Loss | -85 | 0 | -85 |
| 2 | 336 | Cooper Ashley | 448 | Loss | -112 | 0 | -197 |
| 3 | 404 | Hugh Boveington | 326 | Win | 78 | 1 | -119 |
| 4 | 379 | Sam Pizzano | 363 | Win | 16 | 2 | -103 |
| 5 | 394 | Lucas Luu | 383 | Win | 11 | 3 | -92 |
| 6 | 447 | Anthony Yap | 292 | Win | 155 | 4 | 63 |
| 7 | 456 | Celina Liu | 371 | Win | 85 | 5 | 148 |
| 8 | 313 | Danira De Silva | 349 | Loss | -36 | 5 | 112 |
| 9 | 436 | Jithuni Vidana | 316 | Win | 120 | 6 | 232 |
| 10 | 404 | Oliver Klistorner | 324 | Win | 80 | 7 | 312 |
| 11 | 266 | Ashwin Page | 494 | Loss | -228 | 7 | 84 |
| 12 | 435 | Lev Roch | 411 | Win | 24 | 8 | 108 |
| 13 | 306 | Cooper Ashley | 443 | Loss | -137 | 8 | -29 |
| 14 | 456 | Hugh Boveington | 277 | Win | 179 | 9 | 150 |
| 15 | 451 | Sam Pizzano | 314 | Win | 137 | 10 | 287 |
| 16 | 433 | Lucas Luu | 510 | Loss | -77 | 10 | 210 |
| 17 | 372 | Anthony Yap | 271 | Win | 101 | 11 | 311 |
| 18 | 391 | Celina Liu | 317 | Win | 74 | 12 | 385 |
| 19 | 374 | Danira De Silva | 325 | Win | 49 | 13 | 434 |
| 20 | 331 | Jithuni Vidana | 404 | Loss | -73 | 13 | 361 |
| 21 | 419 | Oliver Klistorner | 313 | Win | 106 | 14 | 467 |
| 22 | 261 | Ashwin Page | 404 | Loss | -143 | 14 | 324 |
Average score: 385.6
Cooper Ashley
| Round | Score | Opponent | Score | Result | Game spread |
Wins | Total spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 356 | Hugh Boveington | 287 | Win | 69 | 1 | 69 |
| 2 | 448 | Maheu Papau T-Pole | 336 | Win | 112 | 2 | 181 |
| 3 | 412 | Sam Pizzano | 321 | Win | 91 | 3 | 272 |
| 4 | 354 | Lucas Luu | 388 | Loss | -34 | 3 | 238 |
| 5 | 373 | Anthony Yap | 397 | Loss | -24 | 3 | 214 |
| 6 | 411 | Celina Liu | 261 | Win | 150 | 4 | 364 |
| 7 | 387 | Danira De Silva | 324 | Win | 63 | 5 | 427 |
| 8 | 328 | Jithuni Vidana | 329 | Loss | -1 | 5 | 426 |
| 9 | 331 | Oliver Klistorner | 338 | Loss | -7 | 5 | 419 |
| 10 | 359 | Ashwin Page | 402 | Loss | -43 | 5 | 376 |
| 11 | 363 | Lev Roch | 372 | Loss | -9 | 5 | 367 |
| 12 | 355 | Hugh Boveington | 252 | Win | 103 | 6 | 470 |
| 13 | 443 | Maheu Papau T-Pole | 306 | Win | 137 | 7 | 607 |
| 14 | 400 | Sam Pizzano | 300 | Win | 100 | 8 | 707 |
| 15 | 386 | Lucas Luu | 354 | Win | 32 | 9 | 739 |
| 16 | 291 | Anthony Yap | 420 | Loss | -129 | 9 | 610 |
| 17 | 483 | Celina Liu | 225 | Win | 258 | 10 | 868 |
| 18 | 402 | Danira De Silva | 316 | Win | 86 | 11 | 954 |
| 19 | 384 | Jithuni Vidana | 358 | Win | 26 | 12 | 980 |
| 20 | 532 | Oliver Klistorner | 181 | Win | 351 | 13 | 1331 |
| 21 | 349 | Ashwin Page | 383 | Loss | -34 | 13 | 1297 |
| 22 | 386 | Lev Roch | 396 | Loss | -10 | 13 | 1287 |
Average score: 387.9
Lucas Luu
| Round | Score | Opponent | Score | Result | Game spread |
Wins | Total spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 476 | Oliver Klistorner | 267 | Win | 209 | 1 | 209 |
| 2 | 440 | Ashwin Page | 441 | Loss | -1 | 1 | 208 |
| 3 | 393 | Lev Roch | 417 | Loss | -24 | 1 | 184 |
| 4 | 388 | Cooper Ashley | 354 | Win | 34 | 2 | 218 |
| 5 | 383 | Maheu Papau T-Pole | 394 | Loss | -11 | 2 | 207 |
| 6 | 417 | Sam Pizzano | 320 | Win | 97 | 3 | 304 |
| 7 | 436 | Hugh Boveington | 258 | Win | 178 | 4 | 482 |
| 8 | 545 | Anthony Yap | 342 | Win | 203 | 5 | 685 |
| 9 | 346 | Celina Liu | 311 | Win | 35 | 6 | 720 |
| 10 | 366 | Danira De Silva | 240 | Win | 126 | 7 | 846 |
| 11 | 357 | Jithuni Vidana | 381 | Loss | -24 | 7 | 822 |
| 12 | 378 | Oliver Klistorner | 336 | Win | 42 | 8 | 864 |
| 13 | 326 | Ashwin Page | 402 | Loss | -76 | 8 | 788 |
| 14 | 346 | Lev Roch | 415 | Loss | -69 | 8 | 719 |
| 15 | 354 | Cooper Ashley | 386 | Loss | -32 | 8 | 687 |
| 16 | 510 | Maheu Papau T-Pole | 433 | Win | 77 | 9 | 764 |
| 17 | 290 | Sam Pizzano | 394 | Loss | -104 | 9 | 660 |
| 18 | 427 | Hugh Boveington | 295 | Win | 132 | 10 | 792 |
| 19 | 354 | Anthony Yap | 365 | Loss | -11 | 10 | 781 |
| 20 | 465 | Celina Liu | 241 | Win | 224 | 11 | 1005 |
| 21 | 390 | Danira De Silva | 363 | Win | 27 | 12 | 1032 |
| 22 | 374 | Jithuni Vidana | 368 | Win | 6 | 13 | 1038 |
Average score: 398.2
Sam Pizzano
| Round | Score | Opponent | Score | Result | Game spread |
Wins | Total spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 407 | Ashwin Page | 425 | Loss | -18 | 0 | -18 |
| 2 | 344 | Lev Roch | 505 | Loss | -161 | 0 | -179 |
| 3 | 321 | Cooper Ashley | 412 | Loss | -91 | 0 | -270 |
| 4 | 363 | Maheu Papau T-Pole | 379 | Loss | -16 | 0 | -286 |
| 5 | 425 | Hugh Boveington | 215 | Win | 210 | 1 | -76 |
| 6 | 320 | Lucas Luu | 417 | Loss | -97 | 1 | -173 |
| 7 | 418 | Anthony Yap | 344 | Win | 74 | 2 | -99 |
| 8 | 405 | Celina Liu | 325 | Win | 80 | 3 | -19 |
| 9 | 327 | Danira De Silva | 379 | Loss | -52 | 3 | -71 |
| 10 | 485 | Jithuni Vidana | 322 | Win | 163 | 4 | 92 |
| 11 | 401 | Oliver Klistorner | 404 | Loss | -3 | 4 | 89 |
| 12 | 342 | Ashwin Page | 425 | Loss | -83 | 4 | 6 |
| 13 | 456 | Lev Roch | 329 | Win | 127 | 5 | 133 |
| 14 | 300 | Cooper Ashley | 400 | Loss | -100 | 5 | 33 |
| 15 | 314 | Maheu Papau T-Pole | 451 | Loss | -137 | 5 | -104 |
| 16 | 381 | Hugh Boveington | 343 | Win | 38 | 6 | -66 |
| 17 | 394 | Lucas Luu | 290 | Win | 104 | 7 | 38 |
| 18 | 376 | Anthony Yap | 438 | Loss | -62 | 7 | -24 |
| 19 | 410 | Celina Liu | 313 | Win | 97 | 8 | 73 |
| 20 | 453 | Danira De Silva | 242 | Win | 211 | 9 | 284 |
| 21 | 341 | Jithuni Vidana | 415 | Loss | -74 | 9 | 210 |
| 22 | 325 | Oliver Klistorner | 411 | Loss | -86 | 9 | 124 |
Average score: 377.6
Jithuni Vidana
| Round | Score | Opponent | Score | Result | Game spread |
Wins | Total spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 316 | Anthony Yap | 537 | Loss | -221 | 0 | -221 |
| 2 | 422 | Celina Liu | 314 | Win | 108 | 1 | -113 |
| 3 | 383 | Danira De Silva | 483 | Loss | -100 | 1 | -213 |
| 4 | 395 | Hugh Boveington | 288 | Win | 107 | 2 | -106 |
| 5 | 386 | Oliver Klistorner | 387 | Loss | -1 | 2 | -107 |
| 6 | 363 | Ashwin Page | 482 | Loss | -119 | 2 | -226 |
| 7 | 420 | Lev Roch | 431 | Loss | -11 | 2 | -237 |
| 8 | 329 | Cooper Ashley | 328 | Win | 1 | 3 | -236 |
| 9 | 316 | Maheu Papau T-Pole | 436 | Loss | -120 | 3 | -356 |
| 10 | 322 | Sam Pizzano | 485 | Loss | -163 | 3 | -519 |
| 11 | 381 | Lucas Luu | 357 | Win | 24 | 4 | -495 |
| 12 | 344 | Anthony Yap | 427 | Loss | -83 | 4 | -578 |
| 13 | 331 | Celina Liu | 339 | Loss | -8 | 4 | -586 |
| 14 | 413 | Danira De Silva | 360 | Win | 53 | 5 | -533 |
| 15 | 299 | Hugh Boveington | 309 | Loss | -10 | 5 | -543 |
| 16 | 313 | Oliver Klistorner | 365 | Loss | -52 | 5 | -595 |
| 17 | 451 | Ashwin Page | 376 | Win | 75 | 6 | -520 |
| 18 | 427 | Lev Roch | 365 | Win | 62 | 7 | -458 |
| 19 | 358 | Cooper Ashley | 384 | Loss | -26 | 7 | -484 |
| 20 | 404 | Maheu Papau T-Pole | 331 | Win | 73 | 8 | -411 |
| 21 | 415 | Sam Pizzano | 341 | Win | 74 | 9 | -337 |
| 22 | 368 | Lucas Luu | 374 | Loss | -6 | 9 | -343 |
Average score: 370.7
Danira De Silva
| Round | Score | Opponent | Score | Result | Game spread |
Wins | Total spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 333 | Celina Liu | 299 | Win | 34 | 1 | 34 |
| 2 | 335 | Hugh Boveington | 267 | Win | 68 | 2 | 102 |
| 3 | 483 | Jithuni Vidana | 383 | Win | 100 | 3 | 202 |
| 4 | 353 | Oliver Klistorner | 314 | Win | 39 | 4 | 241 |
| 5 | 320 | Ashwin Page | 389 | Loss | -69 | 4 | 172 |
| 6 | 343 | Lev Roch | 475 | Loss | -132 | 4 | 40 |
| 7 | 324 | Cooper Ashley | 387 | Loss | -63 | 4 | -23 |
| 8 | 349 | Maheu Papau T-Pole | 313 | Win | 36 | 5 | 13 |
| 9 | 379 | Sam Pizzano | 327 | Win | 52 | 6 | 65 |
| 10 | 240 | Lucas Luu | 366 | Loss | -126 | 6 | -61 |
| 11 | 363 | Anthony Yap | 404 | Loss | -41 | 6 | -102 |
| 12 | 318 | Celina Liu | 430 | Loss | -112 | 6 | -214 |
| 13 | 394 | Hugh Boveington | 313 | Win | 81 | 7 | -133 |
| 14 | 360 | Jithuni Vidana | 413 | Loss | -53 | 7 | -186 |
| 15 | 525 | Oliver Klistorner | 282 | Win | 243 | 8 | 57 |
| 16 | 338 | Ashwin Page | 467 | Loss | -129 | 8 | -72 |
| 17 | 323 | Lev Roch | 378 | Loss | -55 | 8 | -127 |
| 18 | 316 | Cooper Ashley | 402 | Loss | -86 | 8 | -213 |
| 19 | 325 | Maheu Papau T-Pole | 374 | Loss | -49 | 8 | -262 |
| 20 | 242 | Sam Pizzano | 453 | Loss | -211 | 8 | -473 |
| 21 | 363 | Lucas Luu | 390 | Loss | -27 | 8 | -500 |
| 22 | 360 | Anthony Yap | 386 | Loss | -26 | 8 | -526 |
Average score: 349.4
Oliver Klistorner
| Round | Score | Opponent | Score | Result | Game spread |
Wins | Total spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267 | Lucas Luu | 476 | Loss | -209 | 0 | -209 |
| 2 | 294 | Anthony Yap | 429 | Loss | -135 | 0 | -344 |
| 3 | 275 | Celina Liu | 341 | Loss | -66 | 0 | -410 |
| 4 | 314 | Danira De Silva | 353 | Loss | -39 | 0 | -449 |
| 5 | 387 | Jithuni Vidana | 386 | Win | 1 | 1 | -448 |
| 6 | 338 | Hugh Boveington | 346 | Loss | -8 | 1 | -456 |
| 7 | 213 | Ashwin Page | 505 | Loss | -292 | 1 | -748 |
| 8 | 353 | Lev Roch | 459 | Loss | -106 | 1 | -854 |
| 9 | 338 | Cooper Ashley | 331 | Win | 7 | 2 | -847 |
| 10 | 324 | Maheu Papau T-Pole | 404 | Loss | -80 | 2 | -927 |
| 11 | 404 | Sam Pizzano | 401 | Win | 3 | 3 | -924 |
| 12 | 336 | Lucas Luu | 378 | Loss | -42 | 3 | -966 |
| 13 | 379 | Anthony Yap | 398 | Loss | -19 | 3 | -985 |
| 14 | 427 | Celina Liu | 357 | Win | 70 | 4 | -915 |
| 15 | 282 | Danira De Silva | 525 | Loss | -243 | 4 | -1158 |
| 16 | 365 | Jithuni Vidana | 313 | Win | 52 | 5 | -1106 |
| 17 | 367 | Hugh Boveington | 321 | Win | 46 | 6 | -1060 |
| 18 | 233 | Ashwin Page | 413 | Loss | -180 | 6 | -1240 |
| 19 | 224 | Lev Roch | 522 | Loss | -298 | 6 | -1538 |
| 20 | 181 | Cooper Ashley | 532 | Loss | -351 | 6 | -1889 |
| 21 | 313 | Maheu Papau T-Pole | 419 | Loss | -106 | 6 | -1995 |
| 22 | 411 | Sam Pizzano | 325 | Win | 86 | 7 | -1909 |
Average score: 319.3
Celina Liu
| Round | Score | Opponent | Score | Result | Game spread |
Wins | Total spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 299 | Danira De Silva | 333 | Loss | -34 | 0 | -34 |
| 2 | 314 | Jithuni Vidana | 422 | Loss | -108 | 0 | -142 |
| 3 | 341 | Oliver Klistorner | 275 | Win | 66 | 1 | -76 |
| 4 | 272 | Ashwin Page | 482 | Loss | -210 | 1 | -286 |
| 5 | 292 | Lev Roch | 483 | Loss | -191 | 1 | -477 |
| 6 | 261 | Cooper Ashley | 411 | Loss | -150 | 1 | -627 |
| 7 | 371 | Maheu Papau T-Pole | 456 | Loss | -85 | 1 | -712 |
| 8 | 325 | Sam Pizzano | 405 | Loss | -80 | 1 | -792 |
| 9 | 311 | Lucas Luu | 346 | Loss | -35 | 1 | -827 |
| 10 | 252 | Anthony Yap | 480 | Loss | -228 | 1 | -1055 |
| 11 | 435 | Hugh Boveington | 268 | Win | 167 | 2 | -888 |
| 12 | 430 | Danira De Silva | 318 | Win | 112 | 3 | -776 |
| 13 | 339 | Jithuni Vidana | 331 | Win | 8 | 4 | -768 |
| 14 | 357 | Oliver Klistorner | 427 | Loss | -70 | 4 | -838 |
| 15 | 341 | Ashwin Page | 405 | Loss | -64 | 4 | -902 |
| 16 | 293 | Lev Roch | 637 | Loss | -344 | 4 | -1246 |
| 17 | 225 | Cooper Ashley | 483 | Loss | -258 | 4 | -1504 |
| 18 | 317 | Maheu Papau T-Pole | 391 | Loss | -74 | 4 | -1578 |
| 19 | 313 | Sam Pizzano | 410 | Loss | -97 | 4 | -1675 |
| 20 | 241 | Lucas Luu | 465 | Loss | -224 | 4 | -1899 |
| 21 | 269 | Anthony Yap | 467 | Loss | -198 | 4 | -2097 |
| 22 | 322 | Hugh Boveington | 347 | Loss | -25 | 4 | -2122 |
Average score: 314.5
Hugh Boveington
| Round | Score | Opponent | Score | Result | Game spread |
Wins | Total spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 287 | Cooper Ashley | 356 | Loss | -69 | 0 | -69 |
| 2 | 267 | Danira De Silva | 335 | Loss | -68 | 0 | -137 |
| 3 | 326 | Maheu Papau T-Pole | 404 | Loss | -78 | 0 | -215 |
| 4 | 288 | Jithuni Vidana | 395 | Loss | -107 | 0 | -322 |
| 5 | 215 | Sam Pizzano | 425 | Loss | -210 | 0 | -532 |
| 6 | 346 | Oliver Klistorner | 338 | Win | 8 | 1 | -524 |
| 7 | 258 | Lucas Luu | 436 | Loss | -178 | 1 | -702 |
| 8 | 180 | Ashwin Page | 579 | Loss | -399 | 1 | -1101 |
| 9 | 256 | Anthony Yap | 424 | Loss | -168 | 1 | -1269 |
| 10 | 346 | Lev Roch | 394 | Loss | -48 | 1 | -1317 |
| 11 | 268 | Celina Liu | 435 | Loss | -167 | 1 | -1484 |
| 12 | 252 | Cooper Ashley | 355 | Loss | -103 | 1 | -1587 |
| 13 | 313 | Danira De Silva | 394 | Loss | -81 | 1 | -1668 |
| 14 | 277 | Maheu Papau T-Pole | 456 | Loss | -179 | 1 | -1847 |
| 15 | 309 | Jithuni Vidana | 299 | Win | 10 | 2 | -1837 |
| 16 | 343 | Sam Pizzano | 381 | Loss | -38 | 2 | -1875 |
| 17 | 321 | Oliver Klistorner | 367 | Loss | -46 | 2 | -1921 |
| 18 | 295 | Lucas Luu | 427 | Loss | -132 | 2 | -2053 |
| 19 | 284 | Ashwin Page | 465 | Loss | -181 | 2 | -2234 |
| 20 | 288 | Anthony Yap | 374 | Loss | -86 | 2 | -2320 |
| 21 | 304 | Lev Roch | 498 | Loss | -194 | 2 | -2514 |
| 22 | 347 | Celina Liu | 322 | Win | 25 | 3 | -2489 |
Average score: 289.5