Quarter Jafaversary

2 day double round robin


Results by Player (Rounds 1 - 14): Final Results

Cicely Bruce

Round Score Opponent Score Result Game
spread
Wins Total
spread
1 492 Glennis Hale 385 Win 107 1 107
2 519 Val Mills 336 Win 183 2 290
3 319 Patrick Carter 409 Loss -90 2 200
4 415 Mike Currie 407 Win 8 3 208
5 456 Lawson Sue 401 Win 55 4 263
6 403 Jason Simpson 354 Win 49 5 312
7 479 Liz Fagerlund 369 Win 110 6 422
8 413 Glennis Hale 303 Win 110 7 532
9 375 Val Mills 495 Loss -120 7 412
10 441 Patrick Carter 386 Win 55 8 467
11 425 Mike Currie 304 Win 121 9 588
12 405 Lawson Sue 317 Win 88 10 676
13 347 Jason Simpson 415 Loss -68 10 608
14 413 Liz Fagerlund 372 Win 41 11 649

Average score: 421.6

Patrick Carter

Round Score Opponent Score Result Game
spread
Wins Total
spread
1 514 Val Mills 379 Win 135 1 135
2 381 Mike Currie 397 Loss -16 1 119
3 409 Cicely Bruce 319 Win 90 2 209
4 386 Glennis Hale 475 Loss -89 2 120
5 380 Jason Simpson 401 Loss -21 2 99
6 488 Liz Fagerlund 374 Win 114 3 213
7 424 Lawson Sue 402 Win 22 4 235
8 462 Val Mills 398 Win 64 5 299
9 408 Mike Currie 480 Loss -72 5 227
10 386 Cicely Bruce 441 Loss -55 5 172
11 378 Glennis Hale 343 Win 35 6 207
12 344 Jason Simpson 452 Loss -108 6 99
13 391 Liz Fagerlund 414 Loss -23 6 76
14 339 Lawson Sue 329 Win 10 7 86

Average score: 406.4

Val Mills

Round Score Opponent Score Result Game
spread
Wins Total
spread
1 379 Patrick Carter 514 Loss -135 0 -135
2 336 Cicely Bruce 519 Loss -183 0 -318
3 450 Jason Simpson 420 Win 30 1 -288
4 473 Liz Fagerlund 380 Win 93 2 -195
5 513 Mike Currie 325 Win 188 3 -7
6 397 Lawson Sue 502 Loss -105 3 -112
7 377 Glennis Hale 383 Loss -6 3 -118
8 398 Patrick Carter 462 Loss -64 3 -182
9 495 Cicely Bruce 375 Win 120 4 -62
10 416 Jason Simpson 496 Loss -80 4 -142
11 503 Liz Fagerlund 415 Win 88 5 -54
12 457 Mike Currie 434 Win 23 6 -31
13 367 Lawson Sue 447 Loss -80 6 -111
14 529 Glennis Hale 386 Win 143 7 32

Average score: 435

Glennis Hale

Round Score Opponent Score Result Game
spread
Wins Total
spread
1 385 Cicely Bruce 492 Loss -107 0 -107
2 366 Jason Simpson 344 Win 22 1 -85
3 443 Lawson Sue 331 Win 112 2 27
4 475 Patrick Carter 386 Win 89 3 116
5 381 Liz Fagerlund 441 Loss -60 3 56
6 414 Mike Currie 391 Win 23 4 79
7 383 Val Mills 377 Win 6 5 85
8 303 Cicely Bruce 413 Loss -110 5 -25
9 401 Jason Simpson 334 Win 67 6 42
10 348 Lawson Sue 432 Loss -84 6 -42
11 343 Patrick Carter 378 Loss -35 6 -77
12 323 Liz Fagerlund 445 Loss -122 6 -199
13 479 Mike Currie 391 Win 88 7 -111
14 386 Val Mills 529 Loss -143 7 -254

Average score: 387.9

Liz Fagerlund

Round Score Opponent Score Result Game
spread
Wins Total
spread
1 392 Jason Simpson 332 Win 60 1 60
2 394 Lawson Sue 350 Win 44 2 104
3 388 Mike Currie 442 Loss -54 2 50
4 380 Val Mills 473 Loss -93 2 -43
5 441 Glennis Hale 381 Win 60 3 17
6 374 Patrick Carter 488 Loss -114 3 -97
7 369 Cicely Bruce 479 Loss -110 3 -207
8 480 Jason Simpson 289 Win 191 4 -16
9 398 Lawson Sue 398 Draw 0 4.5 -16
10 403 Mike Currie 485 Loss -82 4.5 -98
11 415 Val Mills 503 Loss -88 4.5 -186
12 445 Glennis Hale 323 Win 122 5.5 -64
13 414 Patrick Carter 391 Win 23 6.5 -41
14 372 Cicely Bruce 413 Loss -41 6.5 -82

Average score: 404.6

Jason Simpson

Round Score Opponent Score Result Game
spread
Wins Total
spread
1 332 Liz Fagerlund 392 Loss -60 0 -60
2 344 Glennis Hale 366 Loss -22 0 -82
3 420 Val Mills 450 Loss -30 0 -112
4 377 Lawson Sue 408 Loss -31 0 -143
5 401 Patrick Carter 380 Win 21 1 -122
6 354 Cicely Bruce 403 Loss -49 1 -171
7 515 Mike Currie 299 Win 216 2 45
8 289 Liz Fagerlund 480 Loss -191 2 -146
9 334 Glennis Hale 401 Loss -67 2 -213
10 496 Val Mills 416 Win 80 3 -133
11 428 Lawson Sue 403 Win 25 4 -108
12 452 Patrick Carter 344 Win 108 5 0
13 415 Cicely Bruce 347 Win 68 6 68
14 410 Mike Currie 420 Loss -10 6 58

Average score: 397.6

Mike Currie

Round Score Opponent Score Result Game
spread
Wins Total
spread
1 422 Lawson Sue 345 Win 77 1 77
2 397 Patrick Carter 381 Win 16 2 93
3 442 Liz Fagerlund 388 Win 54 3 147
4 407 Cicely Bruce 415 Loss -8 3 139
5 325 Val Mills 513 Loss -188 3 -49
6 391 Glennis Hale 414 Loss -23 3 -72
7 299 Jason Simpson 515 Loss -216 3 -288
8 402 Lawson Sue 454 Loss -52 3 -340
9 480 Patrick Carter 408 Win 72 4 -268
10 485 Liz Fagerlund 403 Win 82 5 -186
11 304 Cicely Bruce 425 Loss -121 5 -307
12 434 Val Mills 457 Loss -23 5 -330
13 391 Glennis Hale 479 Loss -88 5 -418
14 420 Jason Simpson 410 Win 10 6 -408

Average score: 399.9

Lawson Sue

Round Score Opponent Score Result Game
spread
Wins Total
spread
1 345 Mike Currie 422 Loss -77 0 -77
2 350 Liz Fagerlund 394 Loss -44 0 -121
3 331 Glennis Hale 443 Loss -112 0 -233
4 408 Jason Simpson 377 Win 31 1 -202
5 401 Cicely Bruce 456 Loss -55 1 -257
6 502 Val Mills 397 Win 105 2 -152
7 402 Patrick Carter 424 Loss -22 2 -174
8 454 Mike Currie 402 Win 52 3 -122
9 398 Liz Fagerlund 398 Draw 0 3.5 -122
10 432 Glennis Hale 348 Win 84 4.5 -38
11 403 Jason Simpson 428 Loss -25 4.5 -63
12 317 Cicely Bruce 405 Loss -88 4.5 -151
13 447 Val Mills 367 Win 80 5.5 -71
14 329 Patrick Carter 339 Loss -10 5.5 -81

Average score: 394.2

Alexander Gandar

Round Score Opponent Score Result Game
spread
Wins Total
spread
1 421 Murray Rogers 483 Loss -62 0 -62
2 423 Delcie Macbeth 371 Win 52 1 -10
3 472 Lynn Wood 417 Win 55 2 45
4 427 Lorraine Van Veen 328 Win 99 3 144
5 351 Shirley Martin 390 Loss -39 3 105
6 431 Jennifer Smith 402 Win 29 4 134
7 351 Jeanette Grimmer 429 Loss -78 4 56
8 495 Murray Rogers 323 Win 172 5 228
9 367 Delcie Macbeth 404 Loss -37 5 191
10 452 Lynn Wood 369 Win 83 6 274
11 473 Lorraine Van Veen 308 Win 165 7 439
12 448 Shirley Martin 419 Win 29 8 468
13 313 Jennifer Smith 412 Loss -99 8 369
14 415 Jeanette Grimmer 401 Win 14 9 383

Average score: 417.1

Jennifer Smith

Round Score Opponent Score Result Game
spread
Wins Total
spread
1 435 Shirley Martin 409 Win 26 1 26
2 433 Murray Rogers 329 Win 104 2 130
3 407 Delcie Macbeth 332 Win 75 3 205
4 399 Lynn Wood 363 Win 36 4 241
5 287 Jeanette Grimmer 439 Loss -152 4 89
6 402 Alexander Gandar 431 Loss -29 4 60
7 418 Lorraine Van Veen 400 Win 18 5 78
8 426 Shirley Martin 376 Win 50 6 128
9 420 Murray Rogers 423 Loss -3 6 125
10 397 Delcie Macbeth 434 Loss -37 6 88
11 401 Lynn Wood 300 Win 101 7 189
12 360 Jeanette Grimmer 376 Loss -16 7 173
13 412 Alexander Gandar 313 Win 99 8 272
14 352 Lorraine Van Veen 475 Loss -123 8 149

Average score: 396.4

Jeanette Grimmer

Round Score Opponent Score Result Game
spread
Wins Total
spread
1 430 Delcie Macbeth 344 Win 86 1 86
2 428 Lorraine Van Veen 391 Win 37 2 123
3 339 Murray Rogers 503 Loss -164 2 -41
4 379 Shirley Martin 399 Loss -20 2 -61
5 439 Jennifer Smith 287 Win 152 3 91
6 320 Lynn Wood 401 Loss -81 3 10
7 429 Alexander Gandar 351 Win 78 4 88
8 387 Delcie Macbeth 407 Loss -20 4 68
9 391 Lorraine Van Veen 330 Win 61 5 129
10 592 Murray Rogers 324 Win 268 6 397
11 393 Shirley Martin 414 Loss -21 6 376
12 376 Jennifer Smith 360 Win 16 7 392
13 385 Lynn Wood 386 Loss -1 7 391
14 401 Alexander Gandar 415 Loss -14 7 377

Average score: 406.4

Lorraine Van Veen

Round Score Opponent Score Result Game
spread
Wins Total
spread
1 375 Lynn Wood 394 Loss -19 0 -19
2 391 Jeanette Grimmer 428 Loss -37 0 -56
3 454 Shirley Martin 432 Win 22 1 -34
4 328 Alexander Gandar 427 Loss -99 1 -133
5 379 Delcie Macbeth 333 Win 46 2 -87
6 314 Murray Rogers 521 Loss -207 2 -294
7 400 Jennifer Smith 418 Loss -18 2 -312
8 357 Lynn Wood 324 Win 33 3 -279
9 330 Jeanette Grimmer 391 Loss -61 3 -340
10 505 Shirley Martin 336 Win 169 4 -171
11 308 Alexander Gandar 473 Loss -165 4 -336
12 392 Delcie Macbeth 353 Win 39 5 -297
13 482 Murray Rogers 358 Win 124 6 -173
14 475 Jennifer Smith 352 Win 123 7 -50

Average score: 392.1

Lynn Wood

Round Score Opponent Score Result Game
spread
Wins Total
spread
1 394 Lorraine Van Veen 375 Win 19 1 19
2 341 Shirley Martin 430 Loss -89 1 -70
3 417 Alexander Gandar 472 Loss -55 1 -125
4 363 Jennifer Smith 399 Loss -36 1 -161
5 385 Murray Rogers 366 Win 19 2 -142
6 401 Jeanette Grimmer 320 Win 81 3 -61
7 427 Delcie Macbeth 362 Win 65 4 4
8 324 Lorraine Van Veen 357 Loss -33 4 -29
9 439 Shirley Martin 361 Win 78 5 49
10 369 Alexander Gandar 452 Loss -83 5 -34
11 300 Jennifer Smith 401 Loss -101 5 -135
12 332 Murray Rogers 387 Loss -55 5 -190
13 386 Jeanette Grimmer 385 Win 1 6 -189
14 450 Delcie Macbeth 375 Win 75 7 -114

Average score: 380.6

Murray Rogers

Round Score Opponent Score Result Game
spread
Wins Total
spread
1 483 Alexander Gandar 421 Win 62 1 62
2 329 Jennifer Smith 433 Loss -104 1 -42
3 503 Jeanette Grimmer 339 Win 164 2 122
4 351 Delcie Macbeth 330 Win 21 3 143
5 366 Lynn Wood 385 Loss -19 3 124
6 521 Lorraine Van Veen 314 Win 207 4 331
7 410 Shirley Martin 355 Win 55 5 386
8 323 Alexander Gandar 495 Loss -172 5 214
9 423 Jennifer Smith 420 Win 3 6 217
10 324 Jeanette Grimmer 592 Loss -268 6 -51
11 381 Delcie Macbeth 412 Loss -31 6 -82
12 387 Lynn Wood 332 Win 55 7 -27
13 358 Lorraine Van Veen 482 Loss -124 7 -151
14 348 Shirley Martin 395 Loss -47 7 -198

Average score: 393.4

Shirley Martin

Round Score Opponent Score Result Game
spread
Wins Total
spread
1 409 Jennifer Smith 435 Loss -26 0 -26
2 430 Lynn Wood 341 Win 89 1 63
3 432 Lorraine Van Veen 454 Loss -22 1 41
4 399 Jeanette Grimmer 379 Win 20 2 61
5 390 Alexander Gandar 351 Win 39 3 100
6 324 Delcie Macbeth 425 Loss -101 3 -1
7 355 Murray Rogers 410 Loss -55 3 -56
8 376 Jennifer Smith 426 Loss -50 3 -106
9 361 Lynn Wood 439 Loss -78 3 -184
10 336 Lorraine Van Veen 505 Loss -169 3 -353
11 414 Jeanette Grimmer 393 Win 21 4 -332
12 419 Alexander Gandar 448 Loss -29 4 -361
13 418 Delcie Macbeth 288 Win 130 5 -231
14 395 Murray Rogers 348 Win 47 6 -184

Average score: 389.9

Delcie Macbeth

Round Score Opponent Score Result Game
spread
Wins Total
spread
1 344 Jeanette Grimmer 430 Loss -86 0 -86
2 371 Alexander Gandar 423 Loss -52 0 -138
3 332 Jennifer Smith 407 Loss -75 0 -213
4 330 Murray Rogers 351 Loss -21 0 -234
5 333 Lorraine Van Veen 379 Loss -46 0 -280
6 425 Shirley Martin 324 Win 101 1 -179
7 362 Lynn Wood 427 Loss -65 1 -244
8 407 Jeanette Grimmer 387 Win 20 2 -224
9 404 Alexander Gandar 367 Win 37 3 -187
10 434 Jennifer Smith 397 Win 37 4 -150
11 412 Murray Rogers 381 Win 31 5 -119
12 353 Lorraine Van Veen 392 Loss -39 5 -158
13 288 Shirley Martin 418 Loss -130 5 -288
14 375 Lynn Wood 450 Loss -75 5 -363

Average score: 369.3

Su Walker

Round Score Opponent Score Result Game
spread
Wins Total
spread
1 421 Mary Curtis 325 Win 96 1 96
2 472 Bernie Jardine 379 Win 93 2 189
3 346 Jenny Litchfield 485 Loss -139 2 50
4 445 Cathy Casey 330 Win 115 3 165
5 408 Lynn Carter 366 Win 42 4 207
6 377 Mary Curtis 369 Win 8 5 215
7 371 Mary Gray 393 Loss -22 5 193
8 407 Bernie Jardine 392 Win 15 6 208
9 381 Merelyn Fuemana 373 Win 8 7 216
10 378 Jena Yousif 379 Loss -1 7 215
11 478 Clare Wall 469 Win 9 8 224
12 444 Jenny Litchfield 271 Win 173 9 397
13 341 Cathy Casey 411 Loss -70 9 327
14 432 Lynn Carter 421 Win 11 10 338

Average score: 407.2

Mary Curtis

Round Score Opponent Score Result Game
spread
Wins Total
spread
1 325 Su Walker 421 Loss -96 0 -96
2 416 Mary Gray 369 Win 47 1 -49
3 376 Cathy Casey 286 Win 90 2 41
4 435 Bernie Jardine 428 Win 7 3 48
5 434 Clare Wall 352 Win 82 4 130
6 369 Su Walker 377 Loss -8 4 122
7 342 Jena Yousif 388 Loss -46 4 76
8 377 Mary Gray 409 Loss -32 4 44
9 498 Lynn Carter 380 Win 118 5 162
10 429 Merelyn Fuemana 361 Win 68 6 230
11 422 Jenny Litchfield 353 Win 69 7 299
12 408 Cathy Casey 441 Loss -33 7 266
13 345 Bernie Jardine 404 Loss -59 7 207
14 400 Clare Wall 345 Win 55 8 262

Average score: 398.3

Clare Wall

Round Score Opponent Score Result Game
spread
Wins Total
spread
1 449 Mary Gray 353 Win 96 1 96
2 331 Merelyn Fuemana 421 Loss -90 1 6
3 312 Jena Yousif 418 Loss -106 1 -100
4 416 Jenny Litchfield 338 Win 78 2 -22
5 352 Mary Curtis 434 Loss -82 2 -104
6 373 Mary Gray 288 Win 85 3 -19
7 301 Cathy Casey 432 Loss -131 3 -150
8 441 Merelyn Fuemana 326 Win 115 4 -35
9 430 Bernie Jardine 344 Win 86 5 51
10 408 Lynn Carter 406 Win 2 6 53
11 469 Su Walker 478 Loss -9 6 44
12 441 Jena Yousif 420 Win 21 7 65
13 496 Jenny Litchfield 302 Win 194 8 259
14 345 Mary Curtis 400 Loss -55 8 204

Average score: 397.4

Jena Yousif

Round Score Opponent Score Result Game
spread
Wins Total
spread
1 454 Bernie Jardine 332 Win 122 1 122
2 449 Lynn Carter 344 Win 105 2 227
3 418 Clare Wall 312 Win 106 3 333
4 316 Merelyn Fuemana 326 Loss -10 3 323
5 413 Cathy Casey 466 Loss -53 3 270
6 443 Bernie Jardine 395 Win 48 4 318
7 388 Mary Curtis 342 Win 46 5 364
8 333 Lynn Carter 451 Loss -118 5 246
9 316 Jenny Litchfield 425 Loss -109 5 137
10 379 Su Walker 378 Win 1 6 138
11 389 Mary Gray 365 Win 24 7 162
12 420 Clare Wall 441 Loss -21 7 141
13 368 Merelyn Fuemana 378 Loss -10 7 131
14 381 Cathy Casey 377 Win 4 8 135

Average score: 390.5

Jenny Litchfield

Round Score Opponent Score Result Game
spread
Wins Total
spread
1 296 Lynn Carter 357 Loss -61 0 -61
2 364 Cathy Casey 324 Win 40 1 -21
3 485 Su Walker 346 Win 139 2 118
4 338 Clare Wall 416 Loss -78 2 40
5 511 Merelyn Fuemana 372 Win 139 3 179
6 411 Lynn Carter 397 Win 14 4 193
7 382 Bernie Jardine 367 Win 15 5 208
8 299 Cathy Casey 452 Loss -153 5 55
9 425 Jena Yousif 316 Win 109 6 164
10 423 Mary Gray 313 Win 110 7 274
11 353 Mary Curtis 422 Loss -69 7 205
12 271 Su Walker 444 Loss -173 7 32
13 302 Clare Wall 496 Loss -194 7 -162
14 450 Merelyn Fuemana 399 Win 51 8 -111

Average score: 379.3

Cathy Casey

Round Score Opponent Score Result Game
spread
Wins Total
spread
1 366 Merelyn Fuemana 393 Loss -27 0 -27
2 324 Jenny Litchfield 364 Loss -40 0 -67
3 286 Mary Curtis 376 Loss -90 0 -157
4 330 Su Walker 445 Loss -115 0 -272
5 466 Jena Yousif 413 Win 53 1 -219
6 308 Merelyn Fuemana 434 Loss -126 1 -345
7 432 Clare Wall 301 Win 131 2 -214
8 452 Jenny Litchfield 299 Win 153 3 -61
9 408 Mary Gray 263 Win 145 4 84
10 467 Bernie Jardine 303 Win 164 5 248
11 321 Lynn Carter 375 Loss -54 5 194
12 441 Mary Curtis 408 Win 33 6 227
13 411 Su Walker 341 Win 70 7 297
14 377 Jena Yousif 381 Loss -4 7 293

Average score: 384.9

Merelyn Fuemana

Round Score Opponent Score Result Game
spread
Wins Total
spread
1 393 Cathy Casey 366 Win 27 1 27
2 421 Clare Wall 331 Win 90 2 117
3 438 Mary Gray 242 Win 196 3 313
4 326 Jena Yousif 316 Win 10 4 323
5 372 Jenny Litchfield 511 Loss -139 4 184
6 434 Cathy Casey 308 Win 126 5 310
7 385 Lynn Carter 387 Loss -2 5 308
8 326 Clare Wall 441 Loss -115 5 193
9 373 Su Walker 381 Loss -8 5 185
10 361 Mary Curtis 429 Loss -68 5 117
11 436 Bernie Jardine 369 Win 67 6 184
12 364 Mary Gray 471 Loss -107 6 77
13 378 Jena Yousif 368 Win 10 7 87
14 399 Jenny Litchfield 450 Loss -51 7 36

Average score: 386.1

Lynn Carter

Round Score Opponent Score Result Game
spread
Wins Total
spread
1 357 Jenny Litchfield 296 Win 61 1 61
2 344 Jena Yousif 449 Loss -105 1 -44
3 474 Bernie Jardine 304 Win 170 2 126
4 420 Mary Gray 436 Loss -16 2 110
5 366 Su Walker 408 Loss -42 2 68
6 397 Jenny Litchfield 411 Loss -14 2 54
7 387 Merelyn Fuemana 385 Win 2 3 56
8 451 Jena Yousif 333 Win 118 4 174
9 380 Mary Curtis 498 Loss -118 4 56
10 406 Clare Wall 408 Loss -2 4 54
11 375 Cathy Casey 321 Win 54 5 108
12 359 Bernie Jardine 421 Loss -62 5 46
13 302 Mary Gray 467 Loss -165 5 -119
14 421 Su Walker 432 Loss -11 5 -130

Average score: 388.5

Mary Gray

Round Score Opponent Score Result Game
spread
Wins Total
spread
1 353 Clare Wall 449 Loss -96 0 -96
2 369 Mary Curtis 416 Loss -47 0 -143
3 242 Merelyn Fuemana 438 Loss -196 0 -339
4 436 Lynn Carter 420 Win 16 1 -323
5 369 Bernie Jardine 375 Loss -6 1 -329
6 288 Clare Wall 373 Loss -85 1 -414
7 393 Su Walker 371 Win 22 2 -392
8 409 Mary Curtis 377 Win 32 3 -360
9 263 Cathy Casey 408 Loss -145 3 -505
10 313 Jenny Litchfield 423 Loss -110 3 -615
11 365 Jena Yousif 389 Loss -24 3 -639
12 471 Merelyn Fuemana 364 Win 107 4 -532
13 467 Lynn Carter 302 Win 165 5 -367
14 343 Bernie Jardine 383 Loss -40 5 -407

Average score: 362.9

Bernie Jardine

Round Score Opponent Score Result Game
spread
Wins Total
spread
1 332 Jena Yousif 454 Loss -122 0 -122
2 379 Su Walker 472 Loss -93 0 -215
3 304 Lynn Carter 474 Loss -170 0 -385
4 428 Mary Curtis 435 Loss -7 0 -392
5 375 Mary Gray 369 Win 6 1 -386
6 395 Jena Yousif 443 Loss -48 1 -434
7 367 Jenny Litchfield 382 Loss -15 1 -449
8 392 Su Walker 407 Loss -15 1 -464
9 344 Clare Wall 430 Loss -86 1 -550
10 303 Cathy Casey 467 Loss -164 1 -714
11 369 Merelyn Fuemana 436 Loss -67 1 -781
12 421 Lynn Carter 359 Win 62 2 -719
13 404 Mary Curtis 345 Win 59 3 -660
14 383 Mary Gray 343 Win 40 4 -620

Average score: 371.1

Roger Cole-Baker

Round Score Opponent Score Result Game
spread
Wins Total
spread
1 391 Malcolm Graham 303 Win 88 1 88
2 347 Heather Landon 340 Win 7 2 95
3 380 Jill Paterson 342 Win 38 3 133
4 470 Mike Harris 273 Win 197 4 330
5 388 Terry Johnson 295 Win 93 5 423
6 319 Malcolm Graham 343 Loss -24 5 399
7 363 Calum Henderson 372 Loss -9 5 390
8 281 Dianne Cole-Baker 390 Loss -109 5 281
9 464 Heather Landon 317 Win 147 6 428
10 307 Betty Eriksen 279 Win 28 7 456
11 358 Suzanne Harding 345 Win 13 8 469
12 339 Jill Paterson 345 Loss -6 8 463
13 427 Mike Harris 289 Win 138 9 601
14 347 Terry Johnson 389 Loss -42 9 559

Average score: 370.1

Terry Johnson

Round Score Opponent Score Result Game
spread
Wins Total
spread
1 373 Suzanne Harding 381 Loss -8 0 -8
2 472 Jill Paterson 461 Win 11 1 3
3 432 Calum Henderson 353 Win 79 2 82
4 352 Betty Eriksen 362 Loss -10 2 72
5 295 Roger Cole-Baker 388 Loss -93 2 -21
6 433 Suzanne Harding 314 Win 119 3 98
7 381 Mike Harris 358 Win 23 4 121
8 372 Malcolm Graham 334 Win 38 5 159
9 500 Jill Paterson 346 Win 154 6 313
10 439 Dianne Cole-Baker 306 Win 133 7 446
11 429 Heather Landon 429 Draw 0 7.5 446
12 297 Calum Henderson 475 Loss -178 7.5 268
13 360 Betty Eriksen 373 Loss -13 7.5 255
14 389 Roger Cole-Baker 347 Win 42 8.5 297

Average score: 394.6

Jill Paterson

Round Score Opponent Score Result Game
spread
Wins Total
spread
1 397 Heather Landon 368 Win 29 1 29
2 461 Terry Johnson 472 Loss -11 1 18
3 342 Roger Cole-Baker 380 Loss -38 1 -20
4 404 Calum Henderson 380 Win 24 2 4
5 420 Dianne Cole-Baker 346 Win 74 3 78
6 384 Heather Landon 442 Loss -58 3 20
7 403 Malcolm Graham 358 Win 45 4 65
8 457 Mike Harris 302 Win 155 5 220
9 346 Terry Johnson 500 Loss -154 5 66
10 326 Suzanne Harding 421 Loss -95 5 -29
11 434 Betty Eriksen 321 Win 113 6 84
12 345 Roger Cole-Baker 339 Win 6 7 90
13 445 Calum Henderson 339 Win 106 8 196
14 402 Dianne Cole-Baker 410 Loss -8 8 188

Average score: 397.6

Calum Henderson

Round Score Opponent Score Result Game
spread
Wins Total
spread
1 466 Dianne Cole-Baker 357 Win 109 1 109
2 328 Suzanne Harding 436 Loss -108 1 1
3 353 Terry Johnson 432 Loss -79 1 -78
4 380 Jill Paterson 404 Loss -24 1 -102
5 253 Heather Landon 382 Loss -129 1 -231
6 317 Dianne Cole-Baker 384 Loss -67 1 -298
7 372 Roger Cole-Baker 363 Win 9 2 -289
8 382 Betty Eriksen 332 Win 50 3 -239
9 394 Suzanne Harding 330 Win 64 4 -175
10 442 Mike Harris 336 Win 106 5 -69
11 364 Malcolm Graham 325 Win 39 6 -30
12 475 Terry Johnson 297 Win 178 7 148
13 339 Jill Paterson 445 Loss -106 7 42
14 409 Heather Landon 338 Win 71 8 113

Average score: 376.7

Heather Landon

Round Score Opponent Score Result Game
spread
Wins Total
spread
1 368 Jill Paterson 397 Loss -29 0 -29
2 340 Roger Cole-Baker 347 Loss -7 0 -36
3 368 Mike Harris 335 Win 33 1 -3
4 410 Dianne Cole-Baker 356 Win 54 2 51
5 382 Calum Henderson 253 Win 129 3 180
6 442 Jill Paterson 384 Win 58 4 238
7 361 Betty Eriksen 275 Win 86 5 324
8 386 Suzanne Harding 408 Loss -22 5 302
9 317 Roger Cole-Baker 464 Loss -147 5 155
10 312 Malcolm Graham 471 Loss -159 5 -4
11 429 Terry Johnson 429 Draw 0 5.5 -4
12 382 Mike Harris 349 Win 33 6.5 29
13 390 Dianne Cole-Baker 328 Win 62 7.5 91
14 338 Calum Henderson 409 Loss -71 7.5 20

Average score: 373.2

Malcolm Graham

Round Score Opponent Score Result Game
spread
Wins Total
spread
1 303 Roger Cole-Baker 391 Loss -88 0 -88
2 322 Mike Harris 353 Loss -31 0 -119
3 319 Dianne Cole-Baker 345 Loss -26 0 -145
4 380 Suzanne Harding 343 Win 37 1 -108
5 356 Betty Eriksen 338 Win 18 2 -90
6 343 Roger Cole-Baker 319 Win 24 3 -66
7 358 Jill Paterson 403 Loss -45 3 -111
8 334 Terry Johnson 372 Loss -38 3 -149
9 293 Mike Harris 382 Loss -89 3 -238
10 471 Heather Landon 312 Win 159 4 -79
11 325 Calum Henderson 364 Loss -39 4 -118
12 442 Dianne Cole-Baker 404 Win 38 5 -80
13 412 Suzanne Harding 399 Win 13 6 -67
14 368 Betty Eriksen 347 Win 21 7 -46

Average score: 359

Suzanne Harding

Round Score Opponent Score Result Game
spread
Wins Total
spread
1 381 Terry Johnson 373 Win 8 1 8
2 436 Calum Henderson 328 Win 108 2 116
3 432 Betty Eriksen 350 Win 82 3 198
4 343 Malcolm Graham 380 Loss -37 3 161
5 339 Mike Harris 347 Loss -8 3 153
6 314 Terry Johnson 433 Loss -119 3 34
7 298 Dianne Cole-Baker 440 Loss -142 3 -108
8 408 Heather Landon 386 Win 22 4 -86
9 330 Calum Henderson 394 Loss -64 4 -150
10 421 Jill Paterson 326 Win 95 5 -55
11 345 Roger Cole-Baker 358 Loss -13 5 -68
12 337 Betty Eriksen 445 Loss -108 5 -176
13 399 Malcolm Graham 412 Loss -13 5 -189
14 434 Mike Harris 380 Win 54 6 -135

Average score: 372.6

Dianne Cole-Baker

Round Score Opponent Score Result Game
spread
Wins Total
spread
1 357 Calum Henderson 466 Loss -109 0 -109
2 247 Betty Eriksen 482 Loss -235 0 -344
3 345 Malcolm Graham 319 Win 26 1 -318
4 356 Heather Landon 410 Loss -54 1 -372
5 346 Jill Paterson 420 Loss -74 1 -446
6 384 Calum Henderson 317 Win 67 2 -379
7 440 Suzanne Harding 298 Win 142 3 -237
8 390 Roger Cole-Baker 281 Win 109 4 -128
9 367 Betty Eriksen 360 Win 7 5 -121
10 306 Terry Johnson 439 Loss -133 5 -254
11 384 Mike Harris 418 Loss -34 5 -288
12 404 Malcolm Graham 442 Loss -38 5 -326
13 328 Heather Landon 390 Loss -62 5 -388
14 410 Jill Paterson 402 Win 8 6 -380

Average score: 361.7

Mike Harris

Round Score Opponent Score Result Game
spread
Wins Total
spread
1 373 Betty Eriksen 288 Win 85 1 85
2 353 Malcolm Graham 322 Win 31 2 116
3 335 Heather Landon 368 Loss -33 2 83
4 273 Roger Cole-Baker 470 Loss -197 2 -114
5 347 Suzanne Harding 339 Win 8 3 -106
6 379 Betty Eriksen 359 Win 20 4 -86
7 358 Terry Johnson 381 Loss -23 4 -109
8 302 Jill Paterson 457 Loss -155 4 -264
9 382 Malcolm Graham 293 Win 89 5 -175
10 336 Calum Henderson 442 Loss -106 5 -281
11 418 Dianne Cole-Baker 384 Win 34 6 -247
12 349 Heather Landon 382 Loss -33 6 -280
13 289 Roger Cole-Baker 427 Loss -138 6 -418
14 380 Suzanne Harding 434 Loss -54 6 -472

Average score: 348.1

Betty Eriksen

Round Score Opponent Score Result Game
spread
Wins Total
spread
1 288 Mike Harris 373 Loss -85 0 -85
2 482 Dianne Cole-Baker 247 Win 235 1 150
3 350 Suzanne Harding 432 Loss -82 1 68
4 362 Terry Johnson 352 Win 10 2 78
5 338 Malcolm Graham 356 Loss -18 2 60
6 359 Mike Harris 379 Loss -20 2 40
7 275 Heather Landon 361 Loss -86 2 -46
8 332 Calum Henderson 382 Loss -50 2 -96
9 360 Dianne Cole-Baker 367 Loss -7 2 -103
10 279 Roger Cole-Baker 307 Loss -28 2 -131
11 321 Jill Paterson 434 Loss -113 2 -244
